Продукция
Технологии
Что такое дюбель: виды и применения
Для монтажа различных элементов на стены, соединения материалов или возведения строительных конструкций и сооружения кровли применяют специальные крепежные изделия – дюбели.
Для чего в основном используются строительные пистолеты?
Строительно-монтажные пистолеты, в широком ассортименте представленные в нашей компании, очень востребованы для проведения самых различных работ.
Строительный пистолет GFT2 – для потолочных работ!
Особое место в нашем каталоге занимает строительно-монтажный пистолет GFT2, предназначенный ряда специфических работ по отделке и установке.
В компании «Гефест» вы можете купить качественные, надежные и практичные металлические дюбель-гвозди под строительные пистолеты. В каталоге представлены дюбель-гвозди, предназначенные для крепления большого спектра материалов: бетона, стали, кирпича, дерева и др. и различных конструкций. Мы реализуем эффективный крепеж в широком диапазоне размеров и типов, и наши опытные специалисты всегда рады помочь вам с выбором продукции.
| Серия / Рисунок | Описание | Артикул | Длина дюбеля | Цена руб. / 1 000 шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РРЦ | от 5000 тыс.шт. |
от 10000 тыс.шт |
||||
HYD / HDD
|
Монтаж металлических элементов к стальным строительным конструкциям. Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22,307, 3, 603, 701, 7. |
HYD 13 Р8 | 13 | 3 120 | 2 902 | 2 746 |
| HYD 16 Р8 | 16 | 3 280 | 3 050 | 2 886 | ||
| HYD 19 Р8 | 19 | 3 400 | 3 162 | 2 992 | ||
| HYD 22 Р8 | 22 | 3 670 | 3 413 | 3 230 | ||
DN
|
Монтаж к строительным конструкциям из стали, бетона или в кирпичную кладку. Для пистолетов GFT:Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 701, 7. | DN 22 Р8 | 22 | 2 760 | 2 567 | 2 429 |
| DN 27 Р8 | 27 | 3 010 | 2 799 | 2 649 | ||
| DN 32 Р8 | 32 | 3 250 | 3 023 | 2 860 | ||
| DN 37 Р8 | 37 | 3 500 | 3 255 | 3 080 | ||
| DN 42 Р8 | 42 | 3 760 | 3 497 | 3 309 | ||
| DN 47 Р8 | 47 | 3 990 | 3 711 | 3 511 | ||
| DN 52 Р8 | 52 | 4 310 | 4 008 | 3 793 | ||
| DN 57 Р8 | 57 | 4 540 | 4 222 | 3 995 | ||
| DN 62 Р8 | 62 | 4 860 | 4 520 | 4 277 | ||
| DN 72 Р8 | 72 | 5 890 | 5 478 | 5 183 | ||
DNW
|
Монтаж сеток, решеток, тонкой изоляции, а также деревянных реек, обрешетки к конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. Фиксирующая шайба 25 мм. Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 701, 7. | DNW22P8S25 | 22 | 6 400 | 5 952 | 5 632 |
| DNW27P8S25 | 27 | 6 600 | 6 138 | 5 808 | ||
| DNW32P8S25 | 32 | 6 900 | 6 417 | 6 072 | ||
| DNW37P8S25 | 37 | 7 100 | 6 603 | 6 248 | ||
| DNW42P8S25 | 42 | 7 400 | 6 882 | 6 512 | ||
| DNW47P8S25 | 47 | 7 700 | 7 161 | 6 776 | ||
| DNW52P8S25 | 52 | 8 300 | 7 719 | 7 304 | ||
| DNW57P8S25 | 57 | 8 600 | 7 998 | 7 568 | ||
| DNW62P8S25 | 62 | 9 500 | 8 835 | 8 360 | ||
| DNW72P8S25 | 72 | 10 500 | 9 765 | 9 240 | ||
DNC![]() |
Монтаж к строительным конструкциям из стали (DNC16 - 22), бетона или в кирпичную кладку (DNC27 - 72). 10 дюбелей в ленте. Для пистолетов GFT-50, GFT7. Полностью совместимы с DX-460, MX72, DX5 MX. | |||||
| DNC19 | 19 | 3 790 | 3 525 | 3 335 | ||
| DNC22 | 22 | 4 120 | 3 832 | 3 626 | ||
| DNC27 | 27 | 4 410 | 4 101 | 3 881 | ||
| DNC32 | 32 | 4 750 | 4 418 | 4 180 | ||
| DNC37 | 37 | 4 770 | 4 436 | 4 198 | ||
| DNC42 | 42 | 5 000 | 4 650 | 4 400 | ||
| DNC47 | 47 | 5 710 | 5 310 | 5 025 | ||
| DNC52 | 52 | 6 020 | 5 599 | 5 298 | ||
| DNC57 | 57 | 6 350 | 5 906 | 5 588 | ||
| DNC62 | 62 | 6 980 | 6 491 | 6 142 | ||
| DNC72 | 72 | 7 820 | 7 273 | 6 882 | ||
M6; M8; M10
|
Монтаж электрических коробов, хомутов, а также фасадных кронштейнов. М(диаметр резьбы)-(длина резьбы)-(длина дюбеля) мм. Для пистолетов GFT603, GFT5,GFT450. | M6-11-12D12 | 12 | 6 790 | 6 315 | 5 975 |
| M6-20-27D12 | 27 | 7 570 | 7 040 | 6 662 | ||
| M6-20-32D12 | 32 | 7 710 | 7 170 | 6 785 | ||
| M6-32-32D12 | 32 | 8 810 | 8 193 | 7 753 | ||
| M8-11-22D12 | 22 | 10 370 | 9 644 | 9 126 | ||
| M8-20-22D12 | 22 | 10 890 | 10 128 | 9 583 | ||
| M8-11-32D12 | 32 | 11 430 | 10 630 | 10 058 | ||
| M8-20-32D12 | 32 | 12 240 | 11 383 | 10 771 | ||
ENP8
|
Пристрелка настилов крыш и перекрытий; кассетных профилей к стенам; крепежных элементов – хомутов, кронштейнов. Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 701, 7. | ENP8 | 20 | 8 500 | 7 905 | 7 480 |
PK
|
Монтаж подвесных конструкций. Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 701, 7, 2. | PK25P8 | 25 | 10 620 | 9 877 | 9 346 |
| PK32P8 | 32 | 10 890 | 10 128 | 9 583 | ||
X-CC
|
Монтаж подвесных конструкций. Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 701, 7, 2. | X-CC32P8 | 32 | 10 710 | 9 960 | 9 425 |
PDCW
|
Монтаж подвесных потолков, воздуховодов, осветительных приборов и других подвесных конструкций. Длина проволоки 400 мм. Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 301, 7, 2, 701. | PDCW27P8 - 400 | 27 | 12 280 | 11 420 | 10 806 |
PDCC
|
Монтаж гибких труб / для электропроводки (последние цифры - толщина трубы в дюймах). Для пистолетов GFT: Х-2, Х-22, 307, 3, 603, 301, 7,701. | PDCC25P8-1/2 | 25 | 8 610 | 8 007 | 7 577 |
| PDCC25P8 - 1 | 25 | 10 310 | 9 588 | 9 073 | ||
| PDCC27P8-1/4 | 27 | 7 950 | 7 394 | 6 996 | ||
| PDCC27P8-3/4 | 27 | 9 660 | 8 984 | 8 501 | ||
| PDCC27P8-1 | 27 | 10 520 | 9 784 | 9 258 | ||
| PDCC32P8-1/4 | 32 | 11 900 | 11 067 | 10 472 | ||
MJ
|
Влагоустойчивые дюбели. MJ(диаметр резьбы)-(длина резьбы)-(длина дюбеля) мм. Для пистолетов GFT9. | MJ10-30-40 | 40 | 37 560 | 34 931 | 33 053 |
PJ
|
Влагоустойчивые дюбели. Диаметр стержня 4,25мм, диаметр шляпки 9,5мм. Для пистолетов GFT9. | PJ27 | 27 | 14 360 | 13 355 | 12 637 |
| PJ37 | 37 | 15 610 | 14 517 | 13 737 | ||
| PJ42 | 42 | 16 510 | 15 354 | 14 529 | ||
| PJ52 | 52 | 19 300 | 17 949 | 16 984 | ||
DP
|
Монтаж тонких изоляционных материалов. Толщина изоляции - длина дюбеля минус 25 мм. Для пистолетов GFTХ-2, GFTХ-22, GFT603, GFT307, GFT701. | DP 51 Р8 | 51 | 9 940 | 9 244 | 8 747 |
| DP 63 Р8 | 63 | 10 290 | 9 570 | 9 055 | ||
| DP 76 Р8 | 76 | 10 640 | 9 895 | 9 363 | ||
X-DN32P8
|
Для монтажа подвесных конструкций. Для пистолетов GFT: 603, 307, 301, 701. Длина дюбеля -32 мм. | X-DN32P8 | 32 | 8 380 | 7 793 | 7 374 |
BWD
|
Крепление теплоизоляции толщиной от 30 до 200 мм к бетону. BWD (длина грибка)-(диаметр шляпки)-(длина дюбеля) мм. Для пистолетов GFT950IE, GFT311. | BWD 50-60-52 | 1000 шт | 8 500 | 7 905 | 7 480 |
| BWD 80-60-52 | 700 шт | 9 400 | 8 742 | 8 272 | ||
| BWD 90-60-52 | 600 шт | 9 500 | 8 835 | 8 360 | ||
| BWD 100-60-52 | 600 шт | 9 700 | 9 021 | 8 536 | ||
| BWD 120-60-52 | 500 шт | 9 900 | 9 207 | 8 712 | ||
| BWD 200-60-52 | 1000 шт | 18 900 | 17 577 | 16 632 | ||
| Дюбель-гвозди оцинкованные (DNJ) Гефест упакованы в коробки по 15 кг. | Артикул | Упаковка Кг / штук |
РРЦ руб 1 кг |
от 100 кг руб/кг |
от 300 кг руб/кг |
|
|
Монтаж к строительным конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. Для пистолетов GFT603, GFT5,GFT450. | 3,7х30 | 15 / 3750 | 390,00 | 362,70 | 343,20 |
| 3,7х40 | 15 / 3125 | 390,00 | 362,70 | 343,20 | ||
| 4,5х30 | 15 / 2830 | 350,00 | 325,50 | 308,00 | ||
| 4,5х40 | 15 / 2308 | 350,00 | 325,50 | 308,00 | ||
| 4,5х50 | 15 / 2000 | 350,00 | 325,50 | 308,00 | ||
| 4,5х60 | 15 / 1724 | 350,00 | 325,50 | 308,00 | ||
| 4,5х80 | 15 / 1304 | 350,00 | 325,50 | 308,00 | ||
| Дюбель-гвозди оцинкованные (DNJ) Гефест производства Китай упакованы в маленькие коробки по 100 шт. | Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб. за 100 шт. | |||
| до 30 уп. | до 90 уп. | до 300 уп. | ||||
|
Монтаж к строительным конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. Для пистолетов GFT450,GFT603, GFT5 | 3,7х30 | 0 | |||
| 3,7х40 | 0 | |||||
| 4,5х30 | 0 | |||||
| 4,5х40 | 100 | 280,00 | 260,40 | 246,40 | ||
| 4,5х50 | 100 | 330,00 | 306,90 | 290,40 | ||
| 4,5х60 | 100 | 370,00 | 344,10 | 325,60 | ||
| 4,5х80 | 0 | |||||