Продукция
Технологии
Что такое дюбель: виды и применения
Для монтажа различных элементов на стены, соединения материалов или возведения строительных конструкций и сооружения кровли применяют специальные крепежные изделия – дюбели.
Для чего в основном используются строительные пистолеты?
Строительно-монтажные пистолеты, в широком ассортименте представленные в нашей компании, очень востребованы для проведения самых различных работ.
Строительный пистолет GFT2 – для потолочных работ!
Особое место в нашем каталоге занимает строительно-монтажный пистолет GFT2, предназначенный ряда специфических работ по отделке и установке.
| Материал основания | Гвозди GP2.9 | Гвозди GP 3.0-2.6 усиленные |
| Бетон: | Рекомендованное заглубления гвоздя в различном по плотности бетоне | |
| М 250 | 25 – 28 мм | 25 – 28 мм |
| М 350 | 20 – 22 мм | 20 – 22 мм |
| М 400 | 15 – 20 мм | 15 – 20 мм |
| М 500 | 15 – 18 мм | 15 – 18 мм |
| М 700 | 13 – 16 мм | |
| М 800 | ||
| Сталь: | Рекомендованное заглубления гвоздя в массивном металле | |
| 350 -500 N/mm2 | ||
| Материал основания | Гвозди GP2.9x | Гвозди GP 3.0-2.6 усиленные |
| Металлический профиль толщиной до 2,5 мм: | ||
| Бетон: | Рекомендованное заглубления гвоздя в различном по плотности бетоне | |
| М 250 | 2.9x30 | |
| М 350 | 2.9x25 | 3.0-2.6 x25 усиленные |
| М 400 | 2.9x22 | 3.0-2.6 x22 усиленные |
| М 500 | 2.9x19 | 3.0-2.6 x19 усиленные |
| М 700 | ||
| М 800 | ||
| Сталь: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | |
| 350 -500 N/mm2 | ||
| Пластиковая площадка под хомут: | ||
| Бетон: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | |
| М 250 | 2.9x30 | 3.0-2.6 x32 усиленные |
| М 350 | 2.9x25 | 3.0-2.6 x25 усиленные |
| М 400 | 2.9x25 | 3.0-2.6 x25 усиленные |
| М 500 | 2.9x22 | 3.0-2.6 x22 усиленные |
| М 700 | 3.0-2.6 x19 усиленные | |
| М 800 | ||
| Сталь: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | |
| 350 -500 Н/мм2 | ||
| Фанера 12 мм: | ||
| Бетон: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | |
| М 250 | 2.9x40 | |
| М 350 | 2.9x30 | 3.0-2.6 x32 усиленные |
| М 400 | 2.9x30 | 3.0-2.6 x32 усиленные |
| М 500 | 2.9x30 | 3.0-2.6 x32 усиленные |
| М 700 | 3.0-2.6 x25 усиленные | |
| М 800 | ||
| Сталь: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | |
| 350 -500 Н/мм2 | ||
| Брус 30 мм: | ||
| Бетон: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | |
| М 250 | ||
| М 350 | ||
| М 400 | 2.9x40 | |
| М 500 | 2.9x40 | |
| М 700 | ||
| М 800 | ||
| Сталь: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | |
| 350 -500 Н/мм2 | ||
При пристрелки различных материалов допускается различное заглубление гвоздя относительно поверхности монтируемого изделия.: